
设备品牌:科拓
设备类型:车位探测器
采购价格:随市场行情波动,需与业务人员详谈
设备规格
| 工作电压/电源 | DC12V±10% |
| 功率 | ≤4.2W |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | <95%(无凝结) |
| 外壳材质 | ABS+PC |
| 尺寸 | 172*160*60mm |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 拍摄车位数 | 最多支持6个 |
| 最低照度 | 0.1Lux(车牌识别照度≥12lux) |
| 最大分辨率 | 2304*1296、双目300万像素 |
| 操作系统 | Linux |
| 接口类型 | RJ45网络口 |
| 组网方式 | 星型组网/串联组网 |
| 车位指示灯 | 多彩 |
| 图片输出格式 | JPG |
| 录像压缩标准 | H.264/H.265 |
| 支持协议 | TCP/IP、ONVIF、RTP、RTSP |
| 指示灯响应时间 | 5秒 |
| 白平衡 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 选配模块 | 语音播报、蓝牙、空气净化 |
| 蓝牙协议 | BLE4.0,Bluetooth 5,iBeacon协议 |
| 喇叭功率 | 8Ω1W |
设备简介
科拓数字视频车位检测终端/视频车位探测器(1对6)安装在每个车位的正前上方,正对着停车位,拍取车位上实时图像,并且获取当前的车位状态并等车辆信息。自带LED灯,当该车位有车停放时显示为红色,否则显示为绿色。不仅能实现车位引导的功能,而且能够通过寻车查询终端输入车牌号实现找车功能。
数字视频车位检测终端支持1对1、1对2、1对3、1对6车位检测。
相关关键词:视频车位探测器、视频反向寻车系统
